Products
Direct Engine Vehicle
Hwasung Thermo Direct Drive menggunakan tenaga langsung dari mesin kendaraan untuk mengoperasikan sistem pendingin. Desain ini memberikan performa pendinginan yang andal dengan konsumsi energi yang efisien, menjadikannya pilihan ideal untuk distribusi harian produk segar, makanan beku, farmasi, dan berbagai kebutuhan cold chain lainnya.
Dengan konstruksi yang ringkas dan minim komponen tambahan, sistem Direct Drive menawarkan perawatan yang lebih sederhana serta biaya operasional yang lebih ekonomis. Unit ini sangat cocok dipasang pada kendaraan niaga ringan seperti blind van dan box truck untuk memastikan suhu kargo tetap terjaga sepanjang perjalanan.
Diesel Engine Vehicle
Hwasung Thermo Diesel Drive dilengkapi mesin diesel independen yang secara khusus menggerakkan unit pendingin tanpa bergantung pada mesin kendaraan utama. Sistem ini memberikan kapasitas pendinginan yang kuat dan stabil, bahkan untuk perjalanan jarak jauh maupun distribusi dengan kebutuhan suhu rendah yang ketat.
Dengan sumber tenaga yang terpisah, unit Diesel Drive mampu mempertahankan performa pendinginan secara konsisten saat kendaraan berhenti maupun beroperasi. Solusi ini sangat ideal untuk truk menengah hingga besar yang mengangkut produk beku, hasil laut, produk farmasi, dan komoditas sensitif suhu lainnya yang membutuhkan kontrol temperatur maksimal selama proses distribusi.
Electronic Vehicle (EV)
Hwasung Thermo Electric Vehicle (EV) dirancang untuk mendukung distribusi berpendingin yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan sistem pendingin yang sepenuhnya ditenagai oleh baterai kendaraan listrik, unit ini mampu menjaga suhu kargo tetap stabil tanpa menghasilkan emisi langsung, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan distribusi perkotaan, last mile delivery, serta operasional yang mengutamakan keberlanjutan.
Selain mengurangi jejak karbon, solusi EV dari Hwasung Thermo juga menawarkan tingkat kebisingan yang lebih rendah dan biaya operasional yang lebih efisien dibandingkan sistem konvensional. Teknologi ini memastikan produk tetap segar dan aman selama perjalanan, sekaligus membantu perusahaan memenuhi target pengurangan emisi dan standar logistik modern.
Kesesuaian Unit Hwasung Thermo dengan Panjang Mobil
| Unit | Suhu Ideal |
|---|---|
| HT 100 RT EV | Box panjang sampai dengan 3 m |
| HT 100 WING EV | Box panjang sampai dengan 3 m |
| HT 50 MINI | Box panjang sampai dengan 4,2 m |
| HT 50 RT | Box panjang sampai dengan 3 m |
| HT 100 III | Box panjang sampai dengan 3 m |
| HT 250 II | Box panjang sampai dengan 4,7 m |
| HT 500 III | Box panjang sampai dengan 5,7 m |
| HT 700 A | Box panjang sampai dengan 6,5 m |
| HT 950 MB | Box panjang sampai dengan 8 m |
| HT 70 DWES | Box panjang sampai dengan 9,7 m |
| HT 1400 ULTRA | Box panjang sampai dengan 9,7 m |
Kategori Produk Berdasarkan Suhu Ideal
| Kategori | Produk | Suhu Ideal |
|---|---|---|
| Produk dairy | Susu, yogurt, keju, mentega, krim, dll | 2° – 8° C |
| Buah dan sayur segar | Apel, anggur, brokoli, wortel, selada, paprika, dll | 2° – 10° C |
| Bakery dan dessert | Kue ulangtahun, cheesecake, tiramisu, pastry, dessert, dll | 2° – 8° C |
| Ready to eat | Salad, sandwich, makanan siap saji, dll | 2° – 5° C |
| Minuman | Jus, kombucha, minuman probiotik, minuman bervitamin, minuman berenergi, soda, dll | 2° – 8° C |
| Farmasi | Obat sirup, vaksin tertentu, reagen laboratorium, obat-obatan, vitamin, dll | 2° – 8° C |
| Telur | Telur konsumsi | 5° – 15° C |
| Florist | Bunga potong, buket bunga (bouquet), tanaman hias tertentu, mawar, lily, anggrek, dll | 2° – 10° C |
| Supermarket dan minimarket | Frozen food, daging beku, seafood, es krim, nugget, dll | -20° – -18° C |
| Seafood | Udang, cumi-cumi, ikan, kepiting, dll | -20° – -18° C |
| Restoran dan cafe | Daging, seafood, kentang, pastry, ayam, susu, buah, dll | -20° – -18° C |
| Hotel dan catering | Daging, bakery, seafood, bumbu, ayam, ikan, sayuran, buah, dll | -20° – -18° C |
| Distributor frozen food | Nugget, sosis, dimsum, pizza, bakso, kebab, burger, smoked beef, dll | -20° – -18° C |
| Cloud kitchen | Ready meal, burger patty, ayam, snack dll | -20° – -18° C |
| Bakery | Pastry, kue ulang tahun, bolu, cheesecake, dough, dll | -20° – -18° C |
| Ice cream distributor | Es krim, gelato, sorbet, mochi, dll | -20° C |



























Bandingkan Produk
| Produk | Compresor (cc) | Airflow volume (m³/hr) |
| HT 100 RT EV | 34 | 1300 |
| HT 100 WING EV | 34 | 1300 |
| ECO 100 | 150 | 700 |
| HT 50 Mini | 150 | 1100 |
| HT 50 RT | 150 | 1100 |
| HT 100 III | 160 | 2400 |
| HT 250 II | 160 | 3000 |
| HT 500 III | 210 | 3500 |
| HT 700 A | 210 | 3500 |
| HT 950 MB | 2X QP21 | 4500 |
| HT 70 DWES | 470 | 5000 |
| HT 1400 ULTRA | 470 | 5000 |
| HT 1400 ULTRA DOUBLE | 470 | 7400 |













